(BACA JUGA : Barcelona Khawatir Messi Tinggalkan Camp Nou)
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
22/10/17 Napoli 0 – 0 Inter Milan
01/05/17 Inter Milan 0 – 1 Napoli
03/12/16 Napoli 3 – 0 Inter Milan
17/04/16 Inter Milan 2 – 0 Napoli
20/01/16 Napoli 0 – 2 Inter Milan
Lima Pertandingan Terakhir Internazionale
22/01/18 Inter Milan 1 – 1 Roma
28/01/18 SPAL 1 – 1 Inter Milan
04/02/18 Inter Milan 1 – 1 Crotone
11/02/18 Inter Milan 2 – 1 Bologna
18/02/18 Genoa 2 – 0 Inter Milan
Lima Pertandingan Terakhir Napoli
28/01/18 Napoli 3 – 1 Bologna
05/02/18 Benevento 0 – 2 Napoli
11/02/18 Napoli 4 – 1 Lazio
16/02/18 Napoli 1 – 3 RB Leipzig
18/02/18 Napoli 1 – 0 SPAL
(BACA JUGA : Bar Pizza Terapung di Samudra Pasifik)
(BACA JUGA : Demi Pelanggan, Pria Ini Jadi Maneken untuk Gaun yang Dijualnya)
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Internazionale 1/2 : 0 Napoli
Over/Under 2 1/2
Prediksi Internazionale vs Napoli 12 Maret 2018
Internazionale 2 vs 0 Napoli